الجمهورية المجرية ( هنغاريا )
Magyar Köztársaság
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
النشيد الوطني: نشيد المجر الوطني | ||||||
| ||||||
العاصمة (وأكبر مدينة) | بودابست 47° 26′ Nا - 19° 15′ Eا | |||||
اللغة الرسمية | اللغة الهنغارية | |||||
تسمية السكان | مجريون ٲو هنغاريون | |||||
نظام الحكم | جمهورية برلمانية | |||||
رئيس الدولة | لازلو كوفر (بالنيابة) | |||||
رئيس الوزراء | فيكتور أوربان | |||||
المتحدث باسم البرلمان | لازلو كوفر | |||||
السلطة التشريعية | البرلمان المجري | |||||
- المجلس الأعلى | مجلس الوطني | |||||
- المجلس الأدنى | مجلس النواب | |||||
المساحة | ||||||
المجموع | 93,030 كم2 (109) 35,919 ميل مربع | |||||
نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
السكان | ||||||
- تقدير 2009 | 9,999,000 (83) | |||||
- الكثافة السكانية | 107.5/كم2 (94) 279.0/ميل مربع | |||||
الناتج المحلي الإجمالي | 2009 | |||||
(تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
- الإجمالي | $186.054 مليار | |||||
- للفرد | $18,548 | |||||
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | 2009 | |||||
- الإجمالي | $124.241 مليار | |||||
- للفرد | $12,386 | |||||
مؤشر التنمية البشرية (2011) | 0.816 (عالي جدا) (38) | |||||
العملة | الفورنت المجري (HUF ) | |||||
المنطقة الزمنية | (ت ع م+1) | |||||
- في الصيف (DST) | (ت ع م+2) | |||||
جهة القيادة | اليمين | |||||
رمز الإنترنت | .hu | |||||
رمز الهاتف الدولي | 36+ |
الاثنين، 6 أغسطس 2012
الجمهورية المجرية هنغاريا Hungary
شعارات الدول الأوروبية
شعارات الدول الأوروبية Slogans of the European countries
قائمة الدول |
ألبانيا • أندورا • أرمينيا • النمسا • أذربيجان • بيلاروسيا • بلجيكا • البوسنة والهرسك • بلغاريا • كرواتيا • قبرص • التشيك •
الدنمارك • إستونيا • فنلندا • فرنسا • جورجيا • ألمانيا • اليونان • المجر •أيسلندا • أيرلندا • إيطاليا • كازخستان • لاتفيا •
ليختنشتاين • ليتوانيا • لوكسمبورج • مقدونيا • مالطا • مولدافيا • موناكو • الجبل الأسود • هولندا • النرويج • بولندا • البرتغال •
| |
---|---|---|
جمهوريات وأقاليم ذات حكم ذاتي |
أبخازيا • أجاريا • أديغيا • أكروتيري ودكليا • أولان • الأزور • باشكورتوستان • كتلونيا • الشيشان • تشوفاشيا • القرم • داغستان •
جزر فارو • جاجوزيا • جبل طارق • جيرنزي • إنغوشيتيا • جان ماين •جيرزي • قبردينو - بلقاريا • كالميكيا • قراتشاي - تشيركيسيا •
كاريليا • كومي • كوسوفو • جزر ماديرا • جزيرة مان • ماري • موردوفيا • قرة باغ • ناخيتشيفان • أوسيتيا الشمالية - ألانيا •
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)