| الجمهورية المجرية ( هنغاريا )
Magyar Köztársaság
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| النشيد الوطني: نشيد المجر الوطني | ||||||
|
| ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) | بودابست 47° 26′ Nا - 19° 15′ Eا | |||||
| اللغة الرسمية | اللغة الهنغارية | |||||
| تسمية السكان | مجريون ٲو هنغاريون | |||||
| نظام الحكم | جمهورية برلمانية | |||||
| رئيس الدولة | لازلو كوفر (بالنيابة) | |||||
| رئيس الوزراء | فيكتور أوربان | |||||
| المتحدث باسم البرلمان | لازلو كوفر | |||||
| السلطة التشريعية | البرلمان المجري | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس الوطني | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس النواب | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 93,030 كم2 (109) 35,919 ميل مربع | |||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - تقدير 2009 | 9,999,000 (83) | |||||
| - الكثافة السكانية | 107.5/كم2 (94) 279.0/ميل مربع | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي | 2009 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $186.054 مليار | |||||
| - للفرد | $18,548 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | 2009 | |||||
| - الإجمالي | $124.241 مليار | |||||
| - للفرد | $12,386 | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | 0.816 (عالي جدا) (38) | |||||
| العملة | الفورنت المجري (HUF) | |||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+1) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+2) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .hu | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 36+ | |||||
الاثنين، 6 أغسطس 2012
الجمهورية المجرية هنغاريا Hungary
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق